本市工业主要利用地区资源的利点,万古烧、植物油、渔网、手擀面等当地特产业占主流。从大正初期开始,以四日市港为物流据点,棉线、纺织工业开始兴隆。经历二战进入昭和30年代,将原海军染料厂作为石油化工业基地有效利用,并引进了石油提炼工厂、以及相关化学工厂,成为我国有数的石油化学工业联合厂之一。随着经济的高度成长期,奠定了本市产业的基础。近年,随着延伸市内的加工组装型产业、高科技产业、生物产业等地理经济条件的扩大,以往的联合工厂也从基础原料型产品的制造发展转换为功能化学工业产品等具有高附加价值型产品的生产,产业结构的多样化日趋显著。响应这样的趋势,平成12年起成立了支援政策“促进企业地理经济条件条例”,期待有效的运用。另外,为了改善面临空洞化的临海部工业,官民一体推进“技术集成活用型产业再生特区计划”讨论活动,在平成15年4月,被认定为国家“结构改革特别区域计划”。为了进一步促进临海工业地段的研究开发功能及人才汇聚,形成本市为联合加工组装产业的高度部件材料产业的汇聚地,在平成20年3月,本市与三重县携手,在本市临海部成立了“高度部件技术中心”。企业/大学/研究机构有效结合,构筑促进各领域/各业界融合及大中小企业的融合系统当中,不仅成为本地区的中心,将成为引导世界高度部件产业的技术中心的。
四日市市的工业 |
2011年5月 四日市市(从空中俯瞰以霞浦地区为中心的四日市港 )
人口:314,162人
面积:205.58km2 (截至2011年4月1日)
建制时间:1897年8月
产品出厂值等:2兆7,044亿日元
位居日本城市中的第12位
(工业统计)
是一座位于日本中部的工业城市
公元 | 主要大事记 |
1952 | 三菱モンサント化成(株)(现 三菱化学(株))四日市工厂开工投产 |
1953 | 三菱化成(株)(现 三菱化学(株))四日市工厂开工投产 |
1959 | 昭和四日市石油株)全面开工投产 三菱油化(现 三菱化学(株))四日市营业所开业运营 【第1石化联合厂的运行】 |
1960 | 日本合成橡胶(株)(现 JSR(株)四日市工厂开工投产) |
1960 | 此时起出现了公害问题(大气污染等) |
1963 | 大协石油(株)(现 克斯莫石油(株))午起炼油所建厂 【第2联合厂的运行】 |
1965 | 四日市市独自确立了健康被害者救济制度 (日本首创) (此后国家也随后创立同样制度) |
1970 | 「四日市区域公害防止计划」的制定 至今至2011年实施了8期各种防止公害的施政措施。 实施金额:890,235百万日元 (国家、县、市、企业来承担) |
1971 | 新大协和石油(株)(现)現 东曹(株)四日市营业所)等7家陆续开业运营 【第3石化联合厂的运行】 |
1977 | 实现了二氧化硫(大气污染)的环境标准 |
1983 | 保保工业团地建成 八千代工业(株)四日市制作所、CKD精密(株)(现 CKD(株)开工投产(1984) |
1989 | 四日市南部工业团地建成,太阳化学(株)南部工厂开工投产 |
1990 | 通过市民、企业、市民、行政部门努力,为了所策划的改善环境的计划向海外转移, 成立了国际环境技术转移中心 |
1993 | 四日市高科技工业基地(株)东芝四日市工厂建厂 2011年为止将快闪存储器制造楼增设为5栋。 |
1995 | 对于改善环境的管理,联合国环境计划的全球500奖授予了四日市市以及四日市市长 |
2000 | 制定了四日市市企业地理经济条件促进条例,期待促进既有联合企业的设备投资。 |
2001 | 三菱化学(株)乙烯厂停产(第1石化联合厂) 由此四日市的乙烯厂只有东曹(第2石化联合厂) |
2001 | 四日市临海工业地带再生程序计划研讨会开始 开始进行官民一体面向产业再生的管理 |
2003 | 认定面向临海区域再生的技术密集活用型产业再生特区(石化特区) 在开始谋求由基础原材料产品向功能化学品等高附加价值型产品生产的转变结构的同 时,着手进行促进示范企业的集群发展 |
2003 | 创立四日市市民间研究所投资奖励制度 |
2011 | Evonik Monosilane Japan Co., Ltd.建厂 |
四日市市,因临海地区石化联合企业的布局进驻作为工业城市而繁荣的同时出现了公害问题。通过官民一体共同努力目前的环境得以改善。 另外,在四日市的内陆地区,集聚着电机、电子相关产业和汽车相关产业,同时,近年在石化联合企业,产业结构由传统型基础材料产业向高附加价值型产业转变,并同内陆地区产业协同发展。目前,四日市市正在形成集聚从供应原材料的上游产业至加工组装的下游产业门类齐全的日本屈指可数的制造生产的核心。 |
排名 | 全国城市 | 人口 | 工业产品出厂值等 (2008年统计值 |
---|---|---|---|
1 | 丰田市 | 42万人 | 9兆1073亿日元 |
2 | 市原市 | 28万人 | 4兆2774亿日元 |
3 | 大阪市 | 267万人 | 3兆7475亿日元 |
4 | 川崎市 | 143万人 | 3兆4736亿日元 |
5 | 仓敷市 | 48万人 | 3兆3222亿日元 |
6 | 横滨市 | 369万人 | 3兆2887亿日元 |
7 | 名古屋市 | 226万人 | 3兆1679亿日元 |
8 | 神户市 | 155万人 | 2兆8585亿日元 |
9 | 堺市 | 84万人 | 2兆6453亿日元 |
10 | 四日市市 | 31万人 | 2兆2307亿日元 |
11 | 京都市 | 147万人 | 2兆1057亿日元 |
12 | 滨松市 | 82万人 | 2兆0981亿日元 |
13 | 北九州市 | 97万人 | 1兆9572亿日元 |
14 | 广岛市 | 118万人 | 1兆8683亿日元 |
15 | 大分市 | 48万人 | 1兆7280亿日元 |
16 | 太田市 | 22万人 | 1兆7250亿日元 |
17 | 福山市 | 47万人 | 1兆7049亿日元 |
18 | 磐田市 | 17万人 | 1兆6212亿日元 |
19 | 姬路市 | 54万人 | 1兆6162亿日元 |
20 | 宇都宫市 | 51万人 | 1兆5893亿日元 |
四日市市汇聚着石油/化学、半导体、汽车、食品等多种工业,发货额达到2兆2307亿日元(2009年工业统计),名列全国城市中第10位,是代表日本工业城市之一。 |
(株)伊藤制造所
级进模具、冲压零部件加工、零部件组装
河村产业(株)
电子材料加工、绝缘材料加工
(株)小林机械制造所
专用机床设计、制造、模具设计和制作
(株)末广EPM
榨油、食品机械以及设备的制作、成套工程
(株)东海技术 环
境调查分析(大气、水质等)
ITOM建设(株)
土木工程、筑路工程等
被授予联合国环境计划(UNEP)
全球500奖(1995年6月)
通过国际环境技术转让中心(ICETT)进行防止公害的技术转让
接待了来自天津市的众多研修生
接待研修人数:145人
现场说明会参加人数:累计504 人
四日市市正突飞猛进地发展
四日市市 三重县四日市市諏访町1-5 防霜风机林立的茶园